| シリアル番号 | 成分 | 仕様 | グラム | バナー | プロセス | 使用する |
| 9-1 | ポリエステル47%、ナイロン8%、綿45% | 160D*21s キャバルリースラント | 190GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-2 | 綿72%、ナイロン28% | 60年代 60年代 * 140D | 170GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-3 | 綿72%、ナイロン28% | 32s*100D 2/2 ツイル | 165GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-4 | 70% ポリエステル、30% メモリーフォーム | 75D*21s 3/1ツイル | 190GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-5 | ポリエステル82%、綿18% | 30D 30D*21sT/C 3/2 ツイル | 210GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-6 | 綿60% ポリエステル40% | 32s*150D 2/2 ツイル | 200GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-7 | ナイロン36% 綿64% | 70D*21s | 170GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | ファッション生地、作業服、カジュアル衣料、テーブルクロス、テント、寝袋、バックパック、カーテン、クッション、寝具セット、ソファカバー、靴のアッパーなど。 |
| 9-8 | 78% ポリエステル、17% レーヨン、5% スパンデックス | 32秒 40D * 200D 40D | 240GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 4方向ストレッチのアウトドアジャケット、ウインドブレーカー、カジュアルパンツ、防水ジャケット、ワークウェア、ソファカバー。 |
| 9-9 | 60% コットン、35% ナイロン、5% スパンデックス | 50秒*100D 40D | 220GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションやアウトドアのジャケット、作業服、カジュアルパンツ、寝具セット、クッション、ソファカバーなどに適しています。 |
| 9-10 | 79% コットン、18% ナイロン、3% スパンデックス | 40秒*140D 40D | 188GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションやアウトドアのジャケット、作業服、カジュアルパンツ、寝具セット、クッション、ソファカバーなどに適しています。 |
| 9-11 | 68% コットン、32% ポリエステル、T400 | 40s*75D/T400 2/1ツイル | 145GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションやアウトドアのジャケット、作業服、カジュアルパンツ、寝具セット、クッション、ソファカバーなどに適しています。 |
| 9-12 | 75% コットン、20% ナイロン、5% スパンデックス | 60秒*100D 40D / 10秒70D | 240GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションやアウトドアのジャケット、作業服、カジュアルパンツ、寝具セット、クッション、ソファカバーなどに適しています。 |
| 9-13 | 42% ポリエステル、52% コットン、5% スパンデックス | 75D 40D*32s 40D | 160GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 4方向ストレッチのアウトドアジャケット、ウインドブレーカー、カジュアルパンツ、防水ジャケット、ワークウェア、ソファカバー。 |
| 9-14 | 76% コットン、21% ナイロン、3% スパンデックス | 60秒*140D 40D / 16秒70D | 290GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションやアウトドアのジャケット、作業服、カジュアルパンツ、寝具セット、クッション、ソファカバーなどに適しています。 |
| 9-15 | 55% コットン、42% ナイロン、3% スパンデックス | 50秒*40D 20D | 102GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションアイテム、シャツ、スカート、パンツ、寝具セット、クッション、スポーツウェア、アウターウェアなどに適しています。 |
| 9-16 | 57% コットン、40% ナイロン、3% スパンデックス | 80s*40D 20D | 102GSM | 57/58 | 染色、起毛、防水加工、テフロン加工、印刷、ホットスタンプ、ラミネート、コーティング、PVCカレンダー加工、刺繍等 | 横方向の伸縮性があり、さまざまなファッションアイテム、シャツ、スカート、パンツ、寝具セット、クッション、スポーツウェア、アウターウェアなどに適しています。 |
English

